ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 06 (Αγγλικής Γλώσσας) | ||||
A/A | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | 12/θ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης | Α | 1 | …………………… |
2 | 12/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης | Α | 2 | …………………… |
3 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη | Β | 2 | …………………… |
4 | 12/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου | Β | 1 | …………………… |
5 | 12/θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας | Β | 2 | …………………… |
6 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Μολάων | Β | 2 | …………………… |
7 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης | Γ | 1 | …………………… |
ΣΥΝΟΛΟ | 11 | |||
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 08 (Καλών Τεχνών) | ||||
A/A | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | 12/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (16 ώρες) | Α | 1 | 12/Θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου (8 ώρες) |
2 | 12/Θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (16 ώρες) | Α | 1 | 12/Θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (8 ώρες) |
3 | 12/Θ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (16 ώρες) | Α | 1 | 12/Θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (8 ώρες) |
4 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας (14 ώρες) | Β | 1 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Μολάων (10 ώρες) |
5 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης | Γ | 1 | …………………… |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | |||
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) | ||||
A/A | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη | Β | 2 | …………………… |
2 | 12/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου | Β | 1 | …………………… |
3 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Μολάων | Β | 1 | …………………… |
4 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης | Γ | 1 | …………………… |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | |||
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 16 (Μουσικής) | ||||
A/A | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | 12/θ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (16 ώρες) | Α | 1 | 12/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου (8 ώρες)-Β |
2 | 12/θ Δημοτικό Σχολείο Μολάων (16 ώρες)-Β | Β | 1 | 12/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου (8 ώρες)-Β |
3 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας-Β | Β | 1 | ……………………………….. |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 | |||
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 19-20 (Πληροφορικής) | ||||
A/A | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη | Β | 1 | …………………… |
2 | 12/Θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου | Β | 1 | …………………… |
3 | 12/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας | Β | 1 | …………………… |
4 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Μολάων | Β | 1 | …………………… |
5 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης | Γ | 1 | …………………… |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | |||
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 32 (Καλών Τεχνών) | ||||
A/A | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | 12/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης | Α | 1 | 12/Θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης |
2 | 12/Θ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης | Α | 1 | 12/Θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης |
3 | 12/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας | Β | 1 | 12/Θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου |
4 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Μολάων (13 ώρες) | Β | 1 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη (11 ώρες) |
5 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης | Γ | 1 | 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | |||
ΤΗΛ./ΦΑΞ:2732082682 ΚΙΝ: 6978697160 e-mail:paremvasislak@gmail.com ιστολόγιο: paremvasislak.blogspot.com
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ -ΕΑΕΠ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου